22 июня 2026
15 лет на рынке ProAV: как Hi-Tech Media удалось масштабировать бизнес в условиях санкций и технологических сдвигов.
Подробнее »
26 августа 2026
Инновационное ПО от компании Shure позволяет создать трансляцию с эмоциональным погружением зрителей.
27 августа 2026
Индивидуальные решения создали изысканную обстановку для проведения стратегически важных встреч.
Производитель: Hisense
Информационный дисплей 65", 3840 x 2160, 500 нит, Android 14, 24/7, VESA 400×400
Информационный дисплей 50", 3840 x 2160, 500 нит, Android 14, 24/7, VESA 300×300
Информационный дисплей 43", 3840 x 2160, 500 нит, Android 14, 24/7, VESA 300×300
Информационный дисплей 32", 1920 x 1080, 500 нит, Android 14, 24/7, VESA 200×200
Информационный дисплей 55", 3840 x 2160, яркость 500 нит, Android 14, 24/7, VESA 300×300
Витринный информационный дисплей 55", 3840 × 2160, повышенная яркость 4000 нит, Android 11.0, 24/7
Информационный дисплей 85", 350 нит, 4K, D-LED, 16/7, RAM 2GB, ROM 16GB, Android 9, Альбомный/Портретный режим, IP5x
Информационный дисплей 75", 350 нит, 4K, D-LED, 16/7, RAM 2GB, ROM 16GB, Android 9, Альбомный/Портретный режим, IP5x
Информационный дисплей 65", 350 нит, 4K, D-LED, 16/7, RAM 2GB, ROM 16GB, Android 9, Альбомный/Портретный режим, IP5x
Информационный дисплей 55", 350 нит, 4K, D-LED, 16/7, RAM 2GB, ROM 16GB, Android 9, Альбомный/Портретный режим, IP5x
Страницы
Все