22 июня 2026
15 лет на рынке ProAV: как Hi-Tech Media удалось масштабировать бизнес в условиях санкций и технологических сдвигов.
Подробнее »
26 августа 2026
Инновационное ПО от компании Shure позволяет создать трансляцию с эмоциональным погружением зрителей.
27 августа 2026
Индивидуальные решения создали изысканную обстановку для проведения стратегически важных встреч.
Производитель: Hisense
Информационный дисплей 50", 350 нит, 4K, D-LED, 16/7, RAM 2GB, ROM 16GB, Android 9, Альбомный/Портретный режим, IP5x
Информационный дисплей 43", 350 нит, 4K, D-LED, 16/7, RAM 2GB, ROM 16GB, Android 9, Альбомный/Портретный режим, IP5x
Информационный дисплей Hisense 100" 100DM66E, разрешение 3840 x 2160, яркость 500, Android 11.0
Информационный дисплей Hisense 86" 86DM66D, разрешение 3840 x 2160, яркость 500, Android 11.0
Информационный дисплей Hisense 75" 75DM66D, разрешение 3840 x 2160, яркость 500, Android 11.0
Информационный дисплей Hisense 65" 65DM66D, разрешение 3840 x 2160, яркость 500, Android 11.0
Информационный дисплей Hisense 55" 55DM66D, разрешение 3840 x 2160, яркость 500, Android 11.0
Информационный дисплей Hisense 50" 50DM66D, разрешение 3840 x 2160, яркость 500, Android 11.0
Информационный дисплей 32", 1920 x 1080, яркость 500 нит, Android 11, 24/7
Информационный дисплей 43", 3840 x 2160, яркость 500 нит, Android 11.0, 24/7
Страницы
Все