4-портовая 4K HDMI плата ввода для процессоров серии VW
VW784
4-портовая плата ввода 4K HDMI модели Aten VW784 создана для работы с модульным процессором для видеостен VW3620 и позволяет подключать 4 источника HDMI, соответствуя все более строгим требованиям к видеостенам в критически важных применениях. Благодаря поддержке технологии Seamless Switch™ плата ввода VW784 обеспечивает в реальном времени переключение видео и стабильную передачу сигнала. Поддерживаемая также технология EDID Expert™ позволяет выбирать оптимальные настройки EDID для плавного запуска, высококачественного отображения и использования наилучшего разрешения видео на разных экранах. Кроме того, VW784 поддерживает установку в режиме «горячей» замены, что предоставляет системным интеграторам большую гибкость и эффективность обслуживания.


- Позволяет подключить 4 источника HDMI к VW3620 для оптимальной гибкости
- Поддерживает разрешение до 4K для получения изображения превосходного качества
- Поддерживает HDR, HDR+ и Dolby Vision
- Поддержка Seamless Switch – объединяет форматы видео для обеспечения непрерывности видеопотоков, переключения в реальном времени и стабильной передачи сигнала
- Поддержка EDID Expert – выбирает оптимальные настройки EDID для плавного запуска и высококачественного отображения
- HDMI (Deep Color, 4K); совместимость с HDCP 2.2
- Поддерживает установку в режиме «горячей» замены, предоставляя большую гибкость системной интеграции и эффективность обслуживания
- Поддержка управления бытовой электроникой (CEC)
Комплектация
- 1 x VW884 4-портовая плата ввода 4K HDMI для серии устройств VW
Топологическая схема

Технические характеристики
| Наименование | VW784 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партномер | VW784-AT |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовход | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | 4 x гнезда HDMI тип А (черного цвета) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Импеданс | 100 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. расстояние | до 5 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. скорость передачи данных | 10.2 Гбит/с (3.4 Гбит/с на каждую полосу) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. частота пикселизации | 340 MГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие | HDMI (3D, Deep Color, 4K) Совместимость с HDCP 2.2 Consumer Electronics Control (CEC) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. разрешение | 4096x2160/3840x2160 при 30 Гц (4:4:4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергопотребление | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергопотребление | 17.71W:83BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура и влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | 0 - 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -20 - 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические свойства | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металлический | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 0.73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Д х Ш х В) | 19.30 x 27.10 x 2.74 см | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Картонная упаковка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Картонная упаковка | 4 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Входные разрешения | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Входные разрешения |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). | ||||||||||||||||||||||||||||||





























































