Новости компании
Новинки оборудования
Новые проекты










Специально разработанная для центров мониторинга серия светодиодных дисплеев CR производства Absen обладает широким углом обзора и высоким разрешением. Упор этой линейки сделан на надёжность, светодиодные видеостены готовы работать в бесперебойном режиме, обеспечивая непревзойденное качество.
| Наименование | CR1.9 |
|---|---|
| Шаг пикселя | 1,906мм |
| Размер панели (ШxВxГ) | 24″ x 18″ x 3″ 610 x 343 x 67 мм |
| Материал кабинета | Сплав на основе алюминия |
| Масса панели | 6 кг |
| Количество пикселей на панель (ШxВ) | 320 x 180 |
| Степень IP защиты (фронтальная/тыльная сторона) | IP40 / IP21 |
| Угол обзора (гориз./верт.) | 160° / 140° |
| Яркость | 800 кд/м2 |
| Частота обновления | 3840 Гц или 1920 Гц |
| Шкала серого | 8192-16384 |
| Сертификация | CE, ETL, FCC,ROHS |
| Требования к электропитанию | 100~240 В |
| Мощность макс. / средняя | 610/203 Вт/м2 |
| Рабочая температура | -10 … +40°С |
| Срок службы светодиодов | 100000 часов |
| Обслуживание модулей | Фронтальное / заднее |






