Новости компании
Новинки оборудования
Новые проекты
Для получения актуальной информации о характеристиках товара, их наличии и стоимости связывайтесь с менеджерами компании
Указанная цена на товар носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой
|
Внимание! Плата выходов WyreStorm TX-H2X-VLC снимается с производства в 2022 году. Оборудование на замену предлагается в разделе Системы AV-коммутации WyreStorm. |
Оснащенная мощной технологией переменного сжатия WyreStorm, эта плата динамически реагирует на обнаруженные источники, обеспечивая передачу контента со скоростью 18 Гбит/с по HDBaseT для доставки сигнала 4К/60 4:4:4, включая технологии HFR HDR и HLG, используемые в новейшем контенте Blu-ray, спутниковом, кабельном и игровом контенте, а также стандартные возможности аудио и управления H2X.
| Наименование | TX-H2X-VLC |
|---|---|
| Партномер | TX-H2X-VLC |
| Аудио и видео | |
| Входы | 1x HDMI In: 19-pin type A 1x S/PDIF In: S/PDIF Coaxial Digital |
| Выходы | 1x Optical Out: SFP+ 1x S/PDIF Out: S/PDIF Coaxial Digital 1x Audio Out: 3-pin Phoenix |
| Кодирование выходного видео | HDBaseT™ Class A |
| Скорость кодирования данных | 9.2Gbps |
| Задержка «End to End» | 10μs (micro seconds) |
| Форматы аудио | S/PDIF: 2ch PCM | Multichannel: Up to 5.1 DTS and Dolby Digital HDMI: 2ch PCM | Multichannel: LPCM and Up to DTS-X and Dolby Atmos |
| Разрешение видео (макс.) | HDMI 1920x1080p @60Hz 12bit (15m/49ft) 1920x1080p @60Hz 16bit (7m/23ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (3m/10ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (7m/23ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (3m/10ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (7m/23ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 (7m/23ft) Cat6 1920x1080p @60Hz 12bit (100m/328ft) 1920x1080p @60Hz 16bit (70m/230ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (70m/230ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (70m/230ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (70m/230ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (70m/230ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 (70m/230ft) Cat6a/7 1920x1080p @60Hz 12bit (100m/328ft) 1920x1080p @60Hz 16bit (100m/328ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (100m/328ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4(100m/328ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (100m/328ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (100m/328ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 (100m/328ft) |
| Поддерживаемые стандарты | DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision up to 30Hz | HLG | BT.2020 | BT.2100 |
| Maximum Pixel Clock | HDMI: 600MHz | HDBaseT™: 297MHz |
| Коммуникации и управление | |
| HDMI | HDCP 2.2 | EDID | DVI-D supported with adapter (not included) |
| HDBaseT™ | HDMI | HDCP 2.2 | EDID | CEC| 1-way PoH to Receiver | Bidirectional IR |
| ИК | 1x IR RX 3.5mm (1/8in) TRS Stereo | To Receiver over HDBaseT™ |
| RS-232 | From Matrix - No Connection on card | Bidirectional over HDBaseT™ |
| Ethernet | From Matrix - No Connection on card | Bidirectional over HDBaseT™ |
| ARC (Audio Return Channel) | Returns audio from displays built-in applications via ARC HDMI Output over OM3 (Requires ARC or SCL Receiver) |
| Требования к электропитанию | |
| Источник питания | Internal to Matrix |
| PoH | 48V 15.4W |
| Макс. потребляемая мощность | Matrix Dependent |
| Соответствие нормативным требованиям | |
| Безопасность | Matrix Dependent |