Ультракомпактный PoE+ усилитель, двухканальный
Nota 142
Powersoft Nota 142 создан специально для AV и IT-интеграторов, которым нужны универсальность, эффективность и бесшовная интеграция в их проектах.
Несмотря на сверхкомпактный корпус, это профессиональный усилитель с питанием PoE/PoE+, который выдаёт до 140 Вт на два канала. Это идеальное решение для сетевых сред, где каждый сантиметр пространства и каждый метр проводки на счету.
Nota кардинально упрощает монтаж: один кабель Ethernet отвечает и за питание, и за передачу данных, снижая сложность и стоимость инсталляции. Функция Auto Setup автоматически подстраивается под импеданс подключенной акустики и активирует фильтр высоких частот одним нажатием кнопки.
Встроенный DSP и мониторинг состояния динамиков гарантируют стабильную производительность, а поддержка стандарта AES67 обеспечивает лёгкую интеграцию в существующие сети AoIP.
Усилитель создан для широкого круга задач: от коммерческих помещений и конференц-залов до проектов модернизации (ретрофита), предлагая гибкость под любые требования системы.
Полный контроль над устройством осуществляется через фирменное ПО ArmoníaPlus или сторонние решения с помощью открытых API. Это упрощает управление системой, не требуя от пользователя глубоких технических знаний.
Будь то построение экономичной новой сети или апгрейд существующей инсталляции, Nota предлагает непревзойденное сочетание модульности, простоты и эффективности в одном компактном устройстве.
Для интеграторов, которые ищут по-настоящему мощный, но при этом простой усилитель, отвечающий всем требованиям современных сетевых технологий, Nota задаёт новый баланс производительности и удобства.
Технические характеристики
| Наименование | Nota 142 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аудио параметры | |||||||||||||||||||
| Количество выходных каналов | 2 | ||||||||||||||||||
| Номинальная мощность @ 4 Ω (суммарная | 140 Вт | ||||||||||||||||||
| Тип источника питания | PoE / PoE+ (IEEE 802.3af/at) | ||||||||||||||||||
| Max выходная мощность |
|
||||||||||||||||||
| Максимальная мощность в мостовом режиме | 140 Вт @ 4Ω | ||||||||||||||||||
| Частотный диапазон | 10 Гц – 22 кГц | ||||||||||||||||||
| Коэффициент нелинейных искажений (THD+N) | <0.05% (от 0.1 Вт до половины мощности) | ||||||||||||||||||
| Динамический диапазон | 115 дБ (A-взв.) | ||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||
| Рабочая температура | 0°C – +35°C | ||||||||||||||||||
| Влажность | До 90% без конденсации | ||||||||||||||||||
| Класс защиты корпуса | IP40 | ||||||||||||||||||
| DSP и обработка | |||||||||||||||||||
| Частота дискретизации / Разрядность | 48 кГц / 24 бита | ||||||||||||||||||
| Динамический диапазон (DSP) | 115 дБ (A-взв.) | ||||||||||||||||||
| Внутренняя точность вычислений | 32 бита (плавающая запятая) | ||||||||||||||||||
| Сквозная задержка | < 10 мс | ||||||||||||||||||
| Эквалайзер | Параметрический IIR (пик, полка, фазовращатель, полосовой, режекторный, ФВЧ/ФНЧ) | ||||||||||||||||||
| Кроссоверы | Баттерворт, Линквиц-Райли, Бессель (крутизна от 6 до 48 дБ/окт) | ||||||||||||||||||
| Лимитеры | RMS (действующее значение), Пиковый | ||||||||||||||||||
| Задержка (вход) | 0 – 100 мс | ||||||||||||||||||
| Задержка (выход) | 0 – 10 мс | ||||||||||||||||||
| Время запуска | 1.1 мс | ||||||||||||||||||
| Блок питания | |||||||||||||||||||
| Входное напряжение (PoE/PoE+) | 44 – 57 В | ||||||||||||||||||
| Макс. потребляемый ток | 600 мА (постоянный) | ||||||||||||||||||
| КПД (эффективность) | ≥75% | ||||||||||||||||||
| Механические параметры | |||||||||||||||||||
| Размеры (Ш x Г x В) | 115 x 25.4 x 31.4 мм | ||||||||||||||||||
| Вес | 198 г | ||||||||||||||||||















































































