Новости компании
Новинки оборудования
Новые проекты










| Наименование | RFV-2X1SPLIT |
|---|---|
| Партномер | RFV-2X1SPLIT |
| Диапазон несущих радиочастот | 10 – 1000 МГц |
| Импенданс | 50 Ом |
| Максимальное усиление на антенном входе | 3 дБм |
| Коэффициент стоячей волны | 1:2 |
| Максимальное усиление на R1 и R2 | 26 дБм |
| Необходимое питание (BIAS) | 12 В постоянного тока, 100 мА |
| Вносимые потери | 2 дБ |

