2-канальный концертный усилитель
Unica T302
Powersoft Unica T302 — это гибкая и экономически эффективная платформа усилителей мощности со встроенной DSP-обработкой для профессиональных акустических систем.
Линейка серии T включает 2- и 4-канальные модели с выходной мощностью от 750 Вт до 4000 Вт на канал.
Все модели Unica T обеспечивают высокое пиковое выходное напряжение, что позволяет достигать высокого уровня звукового давления (SPL) при работе с одиночными 8/16-омными громкоговорителями. Высокое напряжение также эффективно для распределения мощности между каналами в конфигурациях с биампингом (Bi-amping) или при использовании сабвуферов с пассивными верхними секциями.
Усилители серии T оснащены входами Dante, AES3 и аналоговыми интерфейсами. Решения на базе Dante и AES3 оптимизированы для последовательного подключения (daisy-chain) и распределения двухканального аудиосигнала, что позволяет направлять сигнал на несколько усилителей без необходимости во внешних коммутаторах, репитерах или сплиттерах. Это значительно упрощает процесс построения типовых сетевых конфигураций.
Функциональные возможности обработки сигнала задают новые стандарты для экономичного усиления в малых и средних инсталляциях, а также в системах сценического мониторинга.
Управление и настройка серии T возможны несколькими способами:
- через программное обеспечение ArmoníaPlus, где усилитель может работать в смешанных группах с расширенными возможностями эквализации совместно с другими продуктами Powersoft;
- с передней панели: дисплей отображает доступный запас по мощности (headroom) и статус системы, а органы управления позволяют вызывать пресеты (в том числе поканально), регулировать усиление, задержку и отключать звук, что делает усилитель идеальным решением для прокатных компаний;
- через специализированное веб-приложение, работающее на любом устройстве с браузером (например, планшете) и обеспечивающее доступ к усилителю через внешнюю точку доступа Wi-Fi для полного контроля над всеми параметрами.
Технические характеристики
| Наименование | Unica T302 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каналы | |||||||||||||||||||||||
| Количество выходных каналов | 2 (2 x Speakon NL4), возможность работы в мостовом режиме на пару каналов | ||||||||||||||||||||||
| Аналоговые входы | 2 x XLR (мама), 2 x XLR LINK (папа) | ||||||||||||||||||||||
| Цифровые входы | AES3 — 1 x XLR (мама), LINK — 1 x XLR (папа) | ||||||||||||||||||||||
| Аудиохарактеристики | |||||||||||||||||||||||
| Усиление | 32 дБ | ||||||||||||||||||||||
| Чувствительность на входе @ 8 Ом | 2,57 В (среднеквадратичное значение) | ||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум (20 Гц – 20 кГц, @ 8 Ом, типовое) | 110 дБ(А) | ||||||||||||||||||||||
| Максимальный уровень на входе | 24 дБu | ||||||||||||||||||||||
| Частотный диапазон | 20 Гц – 20 кГц (±0,5 дБ) | ||||||||||||||||||||||
| Перекрестные помехи (1 кГц) | < –70 дБ | ||||||||||||||||||||||
| Входное сопротивление | 20 кОм, балансное | ||||||||||||||||||||||
| Коэффициент ослабления синфазного сигнала (CMRR) | > 65 дБ | ||||||||||||||||||||||
| Коэффициент нелинейных искажений (THD+N, от 0,1 Вт до половины мощности) | < 0,1 % (типично < 0,05 %) | ||||||||||||||||||||||
| Интермодуляционные искажения (SMPTE IMD, от 0,1 Вт до половины мощности) | < 0,1 % (типично < 0,05 %) | ||||||||||||||||||||||
| Выходное сопротивление на 100 Гц | 26 мОм | ||||||||||||||||||||||
| DSP | |||||||||||||||||||||||
| АЦП | 24 бит Tandem™ @ 48 кГцДинамический диапазон: 125 дБ(А) — 0,005 % THD+N | ||||||||||||||||||||||
| ЦАП | 24 бит Tandem™ @ 48 кГцДинамический диапазон: 117 дБ(А) — 0,003 % THD+N | ||||||||||||||||||||||
| Конвертер частоты дискретизации (SRC) | 24 бит @ 96 кГцДинамический диапазон: 140 дБ — 0,0001 % THD+N | ||||||||||||||||||||||
| Внутренняя точность | 32 бит, плавающая запятая | ||||||||||||||||||||||
| Задержка (фиксированная архитектура) | 2,5 мс | ||||||||||||||||||||||
| Память / пресеты | 256 МБ (RAM) + 512 МБ Flash для пресетов | ||||||||||||||||||||||
| Задержка для временной коррекции | 2 с (вход) + 100 мс (выход) | ||||||||||||||||||||||
| Эквалайзер | Фильтры с приподнятым косинусом (Raised-cosine), пользовательские FIR, параметрические IIR: — пиковый, высокочастотные/низкочастотные полки; — фазовращатель (All-pass), полосовой (Band-pass), режекторный (Band-stop); — фильтры высоких/низких частот (Hi-Pass/Lo-Pass). |
||||||||||||||||||||||
| Кроссоверы | Линейной фазы (FIR), Баттерворта, Линквица — Райли, Бесселя:— от 6 дБ/окт до 48 дБ/окт (IIR) | ||||||||||||||||||||||
| Лимитеры | RMS Voltage, RMS Current, Peak Limiter, TruePower™, Dynamic EQ | ||||||||||||||||||||||
| Управление демпинг-фактором | Активный DampingControl™, измерение LiveImpedance™ | ||||||||||||||||||||||
| Дисплей и управление | |||||||||||||||||||||||
| Дисплей | 1,8” цветной TFT, 160×128 пикселей, 600 кд/м² | ||||||||||||||||||||||
| Органы управления | 8 кнопок с RGB-подсветкой | ||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | USB-порт для подключения внешних накопителей | ||||||||||||||||||||||
| Выходной каскад | |||||||||||||||||||||||
| Коммерческая номинальная мощность |
|
||||||||||||||||||||||
| Максимальное неискаженное выходное напряжение (пиковое) | 145 В | ||||||||||||||||||||||
| Максимальный выходной ток (пиковый) | 50 А | ||||||||||||||||||||||
| Примечание* | * При симметричном управлении и нагрузке всех каналов. | ||||||||||||||||||||||
| Примечание ** | ** При работе всех каналов, но с понижением уровня каждого второго канала на –6 дБ. | ||||||||||||||||||||||
| Энергопотребление и тепловыделение (при 230 В) | |||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 14 Вт | ||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность в режиме холостого хода | 23 Вт | ||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность при 1/8 от макс. мощности @ 4 Ом | 527 Вт | ||||||||||||||||||||||
| Потребляемый ток при 1/8 от макс. мощности @ 4 Ом | 2,7 А (среднеквадратичное значение) | ||||||||||||||||||||||
| Тепловыделение при 1/8 от макс. мощности @ 4 Ом | 517 БТЕ/ч | ||||||||||||||||||||||
| Блок питания | Универсальный импульсный с корректором коэффициента мощности (PFC) и технологией Smart Rails Management (SRM) | ||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение (±10 %) | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение | 80–265 В переменного тока, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||
| Сетевой разъем | IEC C20 (вход, макс. 20 А) | ||||||||||||||||||||||
| Сетевой кабель | В комплекте, в соответствии с регионом поставки | ||||||||||||||||||||||
| Сетевые интерфейсы | |||||||||||||||||||||||
| Соответствие стандартам | Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab, автоопределение скорости | ||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемые топологии | Daisy Chain (последовательная), Star (звезда)Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab, автоопределение скорости | ||||||||||||||||||||||
| Интерфейс удаленного управления | ArmoníaPlus™ | ||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры (Ш×Г×В) | 484 × 405 × 44,5 мм | ||||||||||||||||||||||
| Масса | 6,7 кг | ||||||||||||||||||||||



























































