Новости компании
Новинки оборудования
Новые проекты
Системы AV-коммутации WyreStorm
* Хотя этот продукт поддерживает CEC, WyreStorm не может гарантировать совместимость со всеми формами связи CEC
| Наименование | EX-70-H2 |
|---|---|
| Партномер | EX-70-H2 |
| Аудио и видео | |
| Входы | Transmitter 1x HDMI In: 19-pin type A Receiver 1x HDBaseT™ 8-pin RJ-45 female |
| Выходы | Transmitter 1x HDBaseT™ Out: 8-pin RJ-45 female Receiver 1x HDMI Out: 19-pin type A |
| Форматы аудио | 2ch PCM | Multichannel up to DTS-X and Dolby Atmos |
| Кодирование выходного видео | HDBaseT™ Class A |
| Скорость кодирования данных | 9.2Gbps |
| Задержка «End to End» | 10μs (micro seconds) |
| Разрешение видео (макс.) | HDMI 1920x1080p @60Hz 12bit (15m/49ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR (7m/23ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (7m/23ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (3m/10ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (7m/23ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 (3m/10ft) Cat6 1920x1080p @60Hz 12bit (100m/328ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR (70m/230ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (70m/230ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (70m/230ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (70m/230ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 (70m/230ft) Cat6a/7 1920x1080p @60Hz 12bit (100m/328ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR (100m/328ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (100m/328ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (70m/230ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (100m/328ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 (70m/230ft) |
| Поддерживаемые стандарты | DCI | RGB | Dolby Vision @ 30Hz | HLG | HDR-10 |
| Maximum Pixel Clock | HDMI: 600MHz | HDBaseT: 297MHz |
| Коммуникации и управление | |
| HDMI | HDMI | HDCP 2.2 | EDID | DVI/D supported with adapter (not included) |
| HDBaseT™ | HDMI | HDCP 2.2 | EDID | 2-way PoH | Bidirectional IR and RS-232 and Ethernet |
| CEC | CEC Pass-through - Requires CEC compatibility between source and display |
| ИК | 1x IR TX: 3.5mm (1/8in) TS Mono | 1x IR RX: 3.5mm (1/8in) TRS Stereo |
| RS-232 | 1x RS-232: 3-pin Terminal Block |
| Требования к электропитанию | |
| Источник питания | 18V DC 1A |
| PoH | IEEE 802.3af 48V 15.4W Max | 2-way |
| Макс. потребляемая мощность | Transmitter 4.68W Receiver 6.84W |
| Соответствие нормативным требованиям | |
| Безопасность | CE | FCC | RoHS | RCM |
| Размеры и масса | |
| Rack Units | <1U |
| Высота | 15.2mm/0.6in |
| Ширина | 136.4mm/5.38in |
| Глубина | 74.2mm/2.93in |
| Вес | 0.24kg/0.53lbs |
| Условия окружающей среды | |
| Рабочая температура и влажность | 32°F ~ 113°F (0°C ~ 45°C) 10% ~ 90%, non-condensing |
| BTU/БТЕ макс. | Transmitter 16 BTU/hr Receiver 24 BTU/hr |