Новости компании
Новинки оборудования
Новые проекты
Unilumin С1-217U — светодиодный экран «все-в-одном» 217" с шагом пикселя 1,25 мм, разрешением 3840 x 2160, выполненный по технологии COB. На борту встроенные громкоговорители 2 х 12 Вт, операционная система Android 11. В комплекте включено настенное крепление и декоративная облицовка.






На этапе поставки комплектующих проводится отбор по длине волны синего светодиодного чипа, что эффективно снижает опасность вредного синего свечения и заботится о здоровье глаз.








| Наименование | С1-217U |
|---|---|
| Диагональ экрана | 217 дюймов |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 3840 (Ш) х 2160 (В) |
| Шаг пикселя | 1,25 мм |
| Площадь поверхности | 12,96 кв. м. |
| Размер экрана | 4811 х 2826 х 30,4 мм |
| Толщина | 30,4 мм (без настенного крепления) |
| Плоскость | ≤0,1 мм |
| Вес | 292 кг |
| Материал корпуса | Литой алюминий |
| Материал /цвет бордюра | Алюминиевый профиль/чёрный |
| Обслуживание | Фронтальное |
| Способ установки | Настенный в комплекте, Мобильная стойка (опция) |
| Параметры дисплея | |
| Тип светодиода | COB |
| Срок службы экрана | ≥ 100.000 ч. |
| Горизонтальный / вертикальный угол обзора | 0°~180° |
| Изменение светящейся точки | ≤ 0,30 |
| Яркость | 600 кд/м2 |
| Частота обновления | 3840 Гц |
| Частота видео кадров | 50/60 Гц |
| Глубина серого | 13 бит |
| Контрастность | 10000:1 |
| Цветовая температура | 2000~9500 K |
| Калибровка яркости на уровне пикселя | Поддерживает |
| Калибровка цвета на уровне пикселя | Поддерживает |
| Равномерность по яркости | ≥ 98% |
| Однородность цвета | ±0,003 или меньше |
| Операционная система | Android 11 |
| Процессор | Cotex A73*4+A53*4 |
| ОЗУ / ПЗУ | 8GB DDR4 /64GB |
| Интерфейсы | SPDIF х 1 / USB2.0 х 1 / HDMI in х 2 / USB3.0 х 3 / USB-D х 1/ Audio out х 1 / LAN х 2 / RS232 (Back) |
| WiFi | WiFi 5+ WiFi 6 (Dual wifi) |
| Bluetooth | 5,0 |
| Пульт ДУ | Да |
| Громкоговорители | |
| Фиксированный режим | Встроенный |
| Номинальная мощность | 12 Вт x 2 |
| Эксплуатация | |
| Входное напряжение | AC 100B ~ 240B, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | ≤0,8 Вт |
| Средняя потребляемая мощность | 1216 Вт |
| Пиковая потребляемая мощность | 3040 Вт |
| Рабочая температура | -10°С ~ +45°С |
| Рабочая влажность | 10~80% отн. влажность |
| Температура хранения | -20°С~+50°С |
| Влажность хранения | 10~70% отн. влажность |