Новости компании
Новинки оборудования
Новые проекты
|
Внимание! Комплект из матричного коммутатора MX-0404-QI снимается с производства в 2021 году. Оборудование на замену предлагается в разделе «Коммутаторы WyreStorm». |
Дополнительные функции, включенные в дисплейный приемник RX-1UTP-IR-40
| Наименование | MX-0404-QI |
|---|---|
| Партномер | MX-0404-QI |
| Аудио и видео | |
| Входы | Коммутатор 4x Input: 19-pin type A Приемник 1x Cat5e: 8-pin RJ-45 Female |
| Выходы | Коммутатор 4x Output UTP: 8-pin RJ-45 female Приемник 1x HDMI Out: 19-pin type A |
| Скорость кодирования данных | 6.75Gbps |
| Форматы аудио | 2ch PCM | Multichannel up to Dolby TrueHD and DTS - HD |
| Разрешение видео (макс.) | HDMI 1920x1200p @30Hz 8bit (15m/49ft) 1920x1080p @30Hz 8bit (15m/49ft) Cat6 1920x1200p @30Hz 8bit (40m/131ft) 1920x1080p @30Hz 8bit (40m/131ft) Cat6a/7 1920x1200p @30Hz 8bit (40m/131ft) 1920x1080p @30Hz 8bit (40m/131ft) |
| Глубина цвета | 8bit |
| Максимальное количество пикселей | 340MHz |
| Коммуникации и управление | |
| HDMI | HDMI 1.3 | HDCP 1.3 |
| Ethernet | 1x LAN: 8-pin RJ-45 Female | 10/100Base-T |
| RS-232 | 1x RS-232: 9-pin DB9 Female | Matrix Control and Firmware Updates |
| IR | Коммутатор 1x IR Ext: 3.5mm (1/8in) TRS Stereo | 4x IR TX: 3.5mm (1/8in) TS Mono Приемник 1x IR RX: 3.5mm (1/8in) TRS Stereo |
| Требования к электропитанию | |
| Источник питания | Коммутатор 100~240V AC 50/60Hz Приемник 5V DC 2A |
| Макс. потребляемая мощность | Коммутатор 22W Приемник 1.5W |
| Соответствие нормативным требованиям | |
| Безопасность | CE | FCC | ROHS |
| Размеры и масса | |
| Rack Units/Wall Box | Коммутатор 1.17U Приемник < 1U |
| Высота | Коммутатор 52mm/2.05in Приемник 23mm/0.91in |
| Ширина | Коммутатор 440mm/17.33in Приемник 60mm/2.37in |
| Глубина | Коммутатор 235mm/9.26in Приемник 115mm/4.53in |
| Вес | Коммутатор 2kg/4.41lbs Приемник 0.15kg/0.33lbs |
| Условия окружающей среды | |
| Рабочая температура | 32°F ~ 113°F (0°C ~ 45°C) 10% ~ 90%, non-condensing |
| BTU/БТЕ макс. | Коммутатор 76 BTU/hr Приемник 6 BTU/hr |